Buongiorno a tutti. Si sono concluse le gare del fondo. L’AB Team si presentava con Zuchegna Carlo (10 e 5 km), Curcio Alberto (10 e 5 km), Marchioro Paolo (5 km), Mele Marco (5 e 3 KM), Mele Simona (10 km), Dettori Stefano Lucio (3 e 1,8 km), Mignani Emiliano (10 5 e 3 km). Bravissimi i ragazzi e tanto onore nelle acque siciliane!!!

Questi i risultati:

10 KM

6   145   MELE Simona   1964 50F A.B. Team asd    3:45’21.8
20   140   ZUCHEGNA Carlo   1959 55M A.B. Team asd    3:02’16.8
22   49   MIGNANI Emiliano   1973 45M A.B. Team asd    3:14’25.8
13   79   CURCIO Alberto   1978 40M A.B. Team asd    2:35’46.2

5 KM

24   726   ZUCHEGNA Carlo   1959 55M A.B. Team asd    1:23’15.7
42   462   MELE Marco   1961 55M A.B. Team asd    1:46’01.2
41   473   MIGNANI Emiliano   1973 45M A.B. Team asd    1:32’12.6
22   211   CURCIO Alberto   1978 40M A.B. Team asd    1:16’28.2
37   440   MARCHIORO Paolo   1974 40M A.B. Team asd    1:34’31.4

Miglio: 1,8 KM

24   252   DETTORI Stefano Lucio   1967 50M A.B. Team asd    35’07.9

3 KM

33   462   MELE Marco   1961 55M A.B. Team asd    49’42.9
49   252   DETTORI Stefano Lucio   1967 50M A.B. Team asd    54’29.7

Per i risultati completi consultare Risultati Fondo Palermo 2018

Lascia un commento

FOURSSET